目次
デジタル通貨フォーラムメンバー一覧(2022年8月現在)
株式会社三菱UFJ銀⾏ | 株式会社三井住友銀⾏ |
株式会社みずほ銀⾏ | 株式会社セブン銀⾏ (株式会社セブン&アイ・ホールディングス) |
NTTグループ | 東⽇本旅客鉄道株式会社 |
KDDI株式会社 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
森・濱⽥松本法律事務所 | アクセンチュア株式会社 |
株式会社シグマクシス | |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 会津若松市 |
株式会社アスコエパートナーズ | イオン株式会社 |
株式会社インダストリー・ワン | 株式会社インテック |
株式会社インテリジェント ウェイブ | ANA グループ(株式会社ACD) |
SBIホールディングス株式会社 | 株式会社エナリス |
auカブコム証券株式会社 | auじぶん銀行株式会社 |
auフィナンシャルホールディングス株式会社 | ⽚岡総合法律事務所 |
関⻄電⼒株式会社 | 合同会社Keychain |
⼀般社団法⼈キャッシュレス推進協議会 | 京セラ株式会社 |
xID株式会社 | 気仙沼市 |
株式会社ジェーシービー | 株式会社JPX総研 |
一般社団法人スーパーシティAiCTコンソーシアム | 住友商事株式会社 |
住友⽣命保険相互会社 | Securitize Japan株式会社 |
セコム株式会社 | 綜合警備保障株式会社(ALSOK) |
ソニー銀⾏株式会社 | ソニーペイメントサービス株式会社 |
ソフトバンク株式会社 | SOMPO ホールディングス株式会社 |
⼤同⽣命保険株式会社 | ⼤⽇本印刷株式会社 |
株式会社⼤和証券グループ本社 | 株式会社大和総研 |
中部電⼒株式会社 | 株式会社ツルハホールディングス |
TIS株式会社 | 株式会社電通 |
東京海上⽇動⽕災保険株式会社 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ |
株式会社東京金融取引所 | 東京都 |
凸版印刷株式会社 | トッパン・フォームズ株式会社 |
西日本旅客鉄道株式会社 | ⽇鉄ソリューションズ株式会社 |
⽇本住宅ローン株式会社 | 日本電気株式会社 |
株式会社野村総合研究所 | 野村ホールディングス株式会社 |
株式会社HashPort | 阪急阪神ホールディングス株式会社 |
PwCコンサルティング合同会社 | 株式会社⽇⽴製作所 |
BIPROGY株式会社 | 株式会社広島銀行 |
株式会社ファミリーマート | 株式会社BOOSTRY |
フューチャーアーキテクト株式会社 | 株式会社ペイロール |
三井住友海上⽕災保険株式会社 | 三井住友信託銀⾏株式会社 |
三菱商事株式会社 | 三菱UFJニコス株式会社 |
三菱UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 | 明治安⽥⽣命保険相互会社 |
ヤマトホールディングス株式会社 | 株式会社ゆうちょ銀⾏ |
楽天Edy株式会社 | 株式会社りそなホールディングス |
株式会社ローソン | ローレルバンクマシン株式会社 |
森・濱⽥松本法律事務所 増島雅和 弁護⼠ | 野村総合研究所 井上哲也 主席研究員 |
明治⼤学政治経済学部 ⼩早川周司 教授 | 早稲⽥⼤学⼤学院経営管理研究科 ⻫藤賢爾 教授 |
鈴⽊智佳⼦ 公認会計⼠ |
⾦融庁 | 総務省 |
財務省 | 経済産業省 |
⽇本銀⾏ |
DCJPYの実証実験の一例
DCJPYの実証実験は2022年度中に5件以上予定していると、デジタル通貨フォーラムは発表しています。その中の一例をご紹介します。
<電力Peer to Peer(P2P)取引で利用するデジタル通貨の商業サービス(店舗)での実証実験>
電力の発電車と需要家をマッチングさせる電力P2P取引の関心が高まっていることに加え、電力データを活用した新たな事業創出への関心を背景に、電力売買を伴う決済にデジタル通貨を活用した実証実験を行いました。
実証実験の内容は以下の通りです。
- 電力P2P取引プラットフォームとデジタル通貨プラットフォーム間のAPI連携の実機検証
- 電力取引で得た模擬デジタル通貨を用いて、店舗で模擬商品の購入が可能かアプリを利用し実機検証
- デジタル通貨の商業・サービス利用に関する新たなビジネスモデルの検討に加え、アプリケーションの具体的要件について検討
出典:デジタル通貨フォーラム 電力取引分科会(サブグループA)による実証実験開始のお知らせ
実証実験では、模擬デジタル通貨を用いて店舗での商品購入決済が可能かどうかを検証しました。結果として、スマートフォンのアプリ上で電子取引を行い、利用者側から店舗側へ模擬デジタル通貨の移転が確認されました。
今後は、「電力P2P取引による環境価値取引の普及と、電力P2P取引で得たデジタル通貨の有用性について引き続き検討・検証したい」としています。
参照:デジタル通貨フォーラム 電力取引分科会(サブグループA)による実証実験開始のお知らせ
参照:デジタル通貨フォーラム 電力取引分科会(サブグループA) による実証実験結果のお知らせ
まとめ
「経済のデジタル化」と「デジタルトランスフォーメーション(DX)への変革」により、新たな決済インフラの整備が進んでいます。
DCJPYの実用化が実現できれば、将来的に誰でも簡単に利用ができる決済手段として普及することが期待できます。
- 寄稿
-
株式会社セミナーインフォTheFinance編集部